先程までの「最初の2音」の組み合わせで人口の約90.9%をカバーしています。
逆にいうと、ここからは残り9.1%からの絞り込みとなります。
根気強くいきましょう。
下の表は『人口の多い「最初の2音」⇨人口の多い個別名字』の順で並べてたものです。
上から順番に見ていくと目当ての名字に出会う確率が高くなります。
| たざ | たざき | 田崎 |
| たざわ | 田沢 | |
| たざわ | 田澤 | |
| たざき | 田﨑 | |
| のじ | のじま | 野島 |
| のじり | 野尻 | |
| のじ | 野地 | |
| のじま | 野嶋 | |
| のじ | 野路 | |
| のじま | 能島 | |
| のじょう | 野場 | |
| きど | きど | 木戸 |
| きど | 城戸 | |
| きどころ | 城所 | |
| きどぐち | 木戸口 | |
| きどころ | 木所 | |
| いは | いはら | 井原 |
| いは | 伊波 | |
| いはら | 伊原 | |
| いはた | 井畑 | |
| いはし | 伊橋 | |
| いはら | 庵原 | |
| でぐ | でぐち | 出口 |
| いざ | いざわ | 井沢 |
| いざわ | 伊沢 | |
| いざわ | 井澤 | |
| いざわ | 伊澤 | |
| いざき | 井崎 | |
| いざき | 伊崎 | |
| いざわ | 生澤 | |
| いざき | 猪崎 | |
| かの | かのう | 加納 |
| かのう | 叶 | |
| かのまた | 鹿又 | |
| かの | 加野 | |
| かのこぎ | 鹿子木 | |
| かのう | 嘉納 | |
| かのうち | 叶内 | |
| こぐ | こぐち | 小口 |
| こぐれ | 小暮 | |
| こぐれ | 木暮 | |
| こぐち | 古口 | |
| こぐすり | 小薬 | |
| なら | なら | 奈良 |
| ならさき | 楢崎 | |
| ならはら | 楢原 | |
| ならおか | 奈良岡 | |
| ならき | 楢木 | |
| ならべ | 奈良部 | |
| ならさき | 奈良崎 | |
| ならはら | 奈良原 | |
| ならやま | 楢山 | |
| ならい | 奈良井 | |
| ならもと | 楢本 | |
| ならはし | 奈良橋 | |
| ならでん | 奈良田 | |
| かす | かすが | 春日 |
| かすや | 粕谷 | |
| かすや | 糟谷 | |
| かすがい | 春日井 | |
| かすかわ | 粕川 | |
| かすみ | 霞 | |
| たの | たのうえ | 田上 |
| たの | 田野 | |
| たのうえ | 田之上 | |
| たのくら | 田野倉 | |
| たのい | 田野井 | |
| たのじょう | 田ノ上 | |
| たのぐち | 田野口 | |
| とき | ときた | 時田 |
| ときわ | 常盤 | |
| ときた | 鴇田 | |
| ときた | 常田 | |
| ときとう | 時任 | |
| ときよだ | 常世田 | |
| ときおか | 時岡 | |
| ときえだ | 時枝 | |
| ときもと | 時本 | |
| ときまつ | 時松 | |
| ときよし | 時吉 | |
| ときやま | 龝山 | |
| ときつ | 時津 | |
| ときさき | 鴇崎 | |
| かげ | かげやま | 影山 |
| かげやま | 景山 | |
| かげやま | 蔭山 | |
| かげやま | 陰山 | |
| かげ | 鹿毛 | |
| かげうら | 影浦 | |
| かげい | 影井 | |
| みの | みのわ | 箕輪 |
| みの | 三野 | |
| みのうら | 箕浦 | |
| みのだ | 蓑田 | |
| みの | 美濃 | |
| みのしま | 蓑島 | |
| みのわ | 蓑輪 | |
| みのべ | 美濃部 | |
| みのだ | 箕田 | |
| みの | 美野 | |
| みのしま | 簑島 | |
| みのげ | 蓑毛 | |
| みのはら | 簑原 | |
| みのだ | 簑田 | |
| みのはら | 蓑原 | |
| みのとう | 美濃島 | |
| つつ | つつみ | 堤 |
| つつい | 筒井 | |
| つつみた | 堤田 | |
| はが | はが | 芳賀 |
| はが | 羽賀 | |
| しむ | しむら | 志村 |
| そと | そとやま | 外山 |
| そとかわ | 外川 | |
| そとむら | 外村 | |
| そとや | 外谷 | |
| そとその | 外薗 | |
| そとたち | 外舘 | |
| そとしま | 外島 | |
| いく | いくた | 生田 |
| いくしま | 生島 | |
| いくら | 伊倉 | |
| いくま | 伊熊 | |
| いくしま | 生嶋 | |
| いくた | 幾田 | |
| いくさわ | 生沢 | |
| いくま | 井熊 | |
| いくら | 井倉 | |
| いくやま | 生山 | |
| いくえ | 生江 | |
| いくま | 生熊 | |
| いくいな | 生稲 | |
| いくしま | 幾島 | |
| いくみ | 伊久美 | |
| えと | えとう | 江藤 |
| えとう | 衛藤 | |
| せと | せと | 瀬戸 |
| せとぐち | 瀬戸口 | |
| せとやま | 瀬戸山 | |
| せとがわ | 瀬戸川 | |
| てづ | てづか | 手塚 |
| ゆあ | ゆあさ | 湯浅 |
| まな | まなべ | 真鍋 |
| まなか | 間中 | |
| まなべ | 真部 | |
| まなべ | 真辺 | |
| まなべ | 眞鍋 | |
| まなこ | 真名子 | |
| ひの | ひの | 日野 |
| ひの | 樋野 | |
| ひのはら | 日野原 | |
| ひのもと | 樋本 | |
| みさ | みさわ | 三沢 |
| みさわ | 三澤 | |
| みさき | 三崎 | |
| みさか | 三坂 | |
| みさき | 見崎 | |
| みさわ | 見沢 | |
| みさか | 三阪 | |
| みさき | 美崎 | |
| にの | にのみや | 二宮 |
| にのみや | 二ノ宮 | |
| にのへ | 二戸 | |
| にのみや | 二之宮 | |
| おし | おしだ | 押田 |
| おしかわ | 押川 | |
| おしきり | 押切 | |
| おしの | 押野 | |
| おしお | 押尾 | |
| おした | 尾下 | |
| おしたに | 押谷 | |
| おしだ | 忍田 | |
| おしみ | 押見 | |
| おしやま | 押山 | |
| おしだり | 忍足 | |
| おしどりうみ | 鴛海 | |
| おしくぼ | 押久保 | |
| おしもと | 押本 | |
| おしぶ | 押部 | |
| おしかた | 押方 | |
| おしき | 押木 | |
| おしもと | 押元 | |
| とお | とおやま | 遠山 |
| とおや | 遠矢 | |
| とおい | 遠井 | |
| とおみね | 遠峰 | |
| とおの | 遠野 | |
| たつ | たつみ | 辰巳 |
| たつみ | 巽 | |
| たつみ | 辰己 | |
| たつた | 立田 | |
| たつの | 辰野 | |
| たつた | 竜田 | |
| たつみち | 立道 | |
| たつた | 龍田 | |
| たつの | 龍野 | |
| たつの | 竜野 | |
| たつた | 辰田 | |
| たつみ | 立見 | |
| たつざわ | 立澤 | |
| たつなみ | 立浪 | |
| たつかわ | 達川 | |
| たつのくち | 辰口 | |
| たつめ | 田爪 |
