下の表は『人口の多い「最初の2音」⇨人口の多い個別名字』の順で並べてたものです。
上から順番に見ていくと目当ての名字に出会う確率が高くなります。
| のろ | のろ | 野呂 |
| のろた | 野呂田 | |
| のろせ | 野呂瀬 | |
| えば | えばた | 江端 |
| えばた | 江幡 | |
| えばた | 江畑 | |
| えばと | 江波戸 | |
| えばし | 江橋 | |
| えばら | 荏原 | |
| えばな | 江花 | |
| とば | とば | 鳥羽 |
| とばり | 戸張 | |
| とば | 戸羽 | |
| すざ | すざき | 須崎 |
| すざき | 洲崎 | |
| すざわ | 須沢 | |
| のま | のま | 野間 |
| のまぐち | 野間口 | |
| のまち | 野町 | |
| さは | さはら | 佐原 |
| さはし | 佐橋 | |
| ひや | ひやま | 檜山 |
| ひやま | 桧山 | |
| ひゃくたけ | 百武 | |
| ひやま | 樋山 | |
| ひやね | 比屋根 | |
| ひやま | 日山 | |
| ひゃくき | 百崎 | |
| ひゃくせい | 百井 | |
| とざ | とざわ | 戸沢 |
| とざき | 戸崎 | |
| とざわ | 戸澤 | |
| とざん | 登山 | |
| だて | だて | 伊達 |
| きぬ | きぬがわ | 衣川 |
| きぬがさ | 衣笠 | |
| きぬかわ | 絹川 | |
| きぬでん | 絹田 | |
| みど | みどりかわ | 緑川 |
| みどりかわ | 翠川 | |
| ごん | ごんだ | 権田 |
| ごんどう | 権藤 | |
| ごんもり | 権守 | |
| おむ | おむら | 小村 |
| おむら | 尾村 | |
| たる | たるい | 樽井 |
| たるみ | 樽見 | |
| たるみ | 垂水 | |
| たるたに | 樽谷 | |
| たるもと | 樽本 | |
| たるい | 垂井 | |
| たるかわ | 樽川 | |
| なぐ | なぐも | 南雲 |
| にむ | にむら | 二村 |
| にむら | 仁村 | |
| しゅ | しゅう | 宗 |
| しゅっすい | 出水 | |
| しゅくや | 宿谷 | |
| しゅく | 祝 | |
| しゅうかま | 洲鎌 | |
| しゅんとう | 春藤 | |
| しゅくり | 宿利 | |
| しゅうとう | 周東 | |
| しゅう | 周 | |
| しゅくさこ | 祝迫 | |
| しゅっとう | 出頭 | |
| しゅうわき | 洲脇 | |
| きつ | きつた | 橘田 |
| きつたか | 橘高 | |
| きつかわ | 橘川 | |
| きつない | 橘内 | |
| きつぎ | 木次 | |
| きっぺい | 吉平 | |
| きっか | 吉家 | |
| きっこう | 亀甲 | |
| つの | つの | 津野 |
| つのい | 角井 | |
| つのやま | 角山 | |
| つのおか | 角岡 | |
| つのだ | 津野田 | |
| にき | にき | 二木 |
| にき | 仁木 | |
| ゆか | ゆかわ | 湯川 |
| つむ | つむら | 津村 |
| くず | くずはら | 葛原 |
| くずや | 葛谷 | |
| くずまき | 葛巻 | |
| くずおか | 葛岡 | |
| くずう | 葛生 | |
| くずの | 葛野 | |
| くずもと | 葛本 | |
| いば | いばらき | 茨木 |
| いば | 伊庭 | |
| いばた | 井端 | |
| いば | 井場 | |
| いばやし | 伊林 | |
| いばやし | 井林 | |
| いえ | いえだ | 家田 |
| いえむら | 家村 | |
| いえいり | 家入 | |
| いえなが | 家永 | |
| いえもと | 家本 | |
| いえざき | 家崎 | |
| いえはら | 家原 | |
| てん | てんま | 天満 |
| てんない | 天内 | |
| てんま | 天間 | |
| てんねがい | 天願 | |
| てんしん | 天津 | |
| てんじょう | 天井 | |
| てんぱく | 天白 | |
| てんじん | 天神 | |
| てんめい | 天明 | |
| てんざか | 天坂 | |
| てんとう | 添島 | |
| おぜ | おぜき | 尾関 |
| ほか | ほかま | 外間 |
| ほかその | 外園 | |
| ほかり | 穂苅 | |
| ほかり | 帆苅 | |
| ほかお | 外尾 | |
| ほかり | 穂刈 | |
| つゆ | つゆき | 露木 |
| つゆざき | 露崎 | |
| つゆぐち | 露口 | |
| つゆくぼ | 露久保 | |
| ゆも | ゆもと | 湯本 |
| ひじ | ひじかた | 土方 |
| ひじや | 泥谷 | |
| ひじおか | 肱岡 | |
| ひじの | 土野 | |
| ひじい | 肘井 | |
| おや | おやまだ | 小山田 |
| おやま | 尾山 | |
| おやいづ | 小柳津 | |
| おやかわ | 親川 | |
| おやけ | 小宅 | |
| おやとまり | 親泊 | |
| おやまつ | 親松 | |
| くが | くが | 久我 |
| くがい | 久貝 | |
| くが | 空閑 | |
| くが | 久賀 | |
| はね | はね | 羽根 |
| はねだ | 羽根田 | |
| はねいし | 羽石 | |
| はねふち | 羽渕 | |
| はねしげる | 羽成 | |
| はねち | 羽地 | |
| はねした | 羽下 | |
| はねさだ | 羽佐田 | |
| はねかわ | 羽川 | |
| はねきり | 羽切 | |
| はねにせい | 羽二生 | |
| はねぞめ | 羽染 | |
| はか | はかまだ | 袴田 |
| はかまづか | 袴塚 | |
| いど | いど | 井戸 |
| いどた | 井戸田 | |
| いどがわ | 井戸川 | |
| いど | 井門 | |
| いどぼん | 井戸本 | |
| ひな | ひなた | 日向 |
| ひなたでら | 日向寺 | |
| ひなこ | 日名子 | |
| ひなが | 日永 | |
| ひない | 飛内 | |
| ひながた | 日永田 | |
| あみ | あみの | 網野 |
| あみたに | 網谷 | |
| あみもと | 網本 | |
| あみなか | 網中 | |
| あみ | 網 | |
| あみ | 阿見 | |
| あみくら | 網倉 | |
| まん | まんだい | 万代 |
| まんなか | 真中 | |
| まんたに | 万谷 | |
| まんだ | 万田 | |
| まんもく | 万木 | |
| まんねん | 万年 | |
| まん | 万 | |
| まんどころ | 政所 | |
| まんだ | 萬田 | |
| まんの | 万野 | |
| きざ | きざき | 木崎 |
| きざわ | 木沢 | |
| きざわ | 木澤 | |
| まぶ | まぶち | 馬渕 |
| まぶち | 馬淵 | |
| ませ | ませ | 間瀬 |
| ませぎ | 柵木 | |
| ませ | 真瀬 | |
| また | またよし | 又吉 |
| またの | 俣野 | |
| またの | 又野 | |
| またき | 又木 | |
| こづ | こづか | 小塚 |
| こづか | 狐塚 |
