下の表は『人口の多い「最初の2音」⇨人口の多い個別名字』の順で並べてたものです。
上から順番に見ていくと目当ての名字に出会う確率が高くなります。
| そめ | そめや | 染谷 |
| そめの | 染野 | |
| そめや | 染矢 | |
| そめかわ | 染川 | |
| そめい | 染井 | |
| そめだ | 染田 | |
| そめみや | 染宮 | |
| から | からさわ | 唐沢 |
| からさわ | 柄沢 | |
| からき | 唐木 | |
| からさわ | 唐澤 | |
| からしま | 辛島 | |
| からかま | 唐鎌 | |
| からつ | 唐津 | |
| からかわ | 唐川 | |
| からさき | 唐崎 | |
| からさわ | 柄澤 | |
| からはし | 唐橋 | |
| からすの | 烏野 | |
| からすやま | 烏山 | |
| からきだ | 唐木田 | |
| からすたに | 烏谷 | |
| かや | かやの | 茅野 |
| かやま | 香山 | |
| かやま | 加山 | |
| かやの | 萱野 | |
| かやま | 嘉山 | |
| かやはら | 茅原 | |
| かやま | 鹿山 | |
| かやぬま | 萱沼 | |
| かやはら | 萱原 | |
| かやば | 萱場 | |
| かやしま | 萱島 | |
| かやのき | 栢木 | |
| かやの | 栢野 | |
| かや | 嘉屋 | |
| かやしま | 茅島 | |
| かやもり | 萱森 | |
| かや | 賀谷 | |
| さた | さたけ | 佐竹 |
| さた | 佐多 | |
| さたに | 佐谷 | |
| さたけ | 佐武 | |
| ごう | ごうだ | 合田 |
| ごう | 郷 | |
| ごうはら | 郷原 | |
| ごうだ | 郷田 | |
| ごうばる | 合原 | |
| ごうま | 郷間 | |
| ごうや | 合屋 | |
| ごうつかさ | 郷司 | |
| ごうつ | 合津 | |
| ごうの | 郷野 | |
| ごうけ | 郷家 | |
| ごういにしえ | 郷古 | |
| ごうない | 郷内 | |
| わし | わしみ | 鷲見 |
| わしお | 鷲尾 | |
| わしの | 鷲野 | |
| わしだ | 鷲田 | |
| わしづ | 鷲津 | |
| わしのす | 鷲巣 | |
| わしやま | 鷲山 | |
| わしず | 鷲頭 | |
| わしたに | 鷲谷 | |
| わしざき | 鷲崎 | |
| わしづか | 鷲塚 | |
| わしざわ | 鷲沢 | |
| きん | きん | 金 |
| きんばら | 金原 | |
| きんの | 金野 | |
| きんぺい | 金平 | |
| きん | 金武 | |
| きんちく | 金築 | |
| きんとげ | 金刺 | |
| きんだいち | 金田一 | |
| きんのう | 金納 | |
| やし | やしま | 八島 |
| やしろ | 八代 | |
| やしろ | 矢代 | |
| やしろ | 屋代 | |
| やしき | 屋敷 | |
| やしま | 八嶋 | |
| やしろ | 八城 | |
| やしろ | 家城 | |
| やしゅ | 野手 | |
| こむ | こむろ | 小室 |
| こむかい | 小向 | |
| こむら | 古村 | |
| きだ | きだ | 木田 |
| きだ | 喜田 | |
| きだ | 貴田 | |
| きだ | 気田 | |
| いか | いかわ | 井川 |
| いかい | 猪飼 | |
| いかり | 碇 | |
| いかみ | 伊神 | |
| いかわ | 伊川 | |
| いかり | 井狩 | |
| いかわ | 居川 | |
| いかりたに | 碇谷 | |
| いかだ | 筏 | |
| いかみ | 井神 | |
| さき | さきやま | 崎山 |
| さきた | 崎田 | |
| さきはま | 崎浜 | |
| さきはら | 崎原 | |
| さきむら | 崎村 | |
| さきん | 砂金 | |
| さきの | 崎野 | |
| さきもと | 崎本 | |
| さきさか | 向坂 | |
| さきや | 崎谷 | |
| さきやま | 﨑山 | |
| さきた | 先田 | |
| さきやま | 先山 | |
| さきかわ | 崎川 | |
| きは | きはら | 木原 |
| きはやし | 木林 | |
| みむ | みむら | 三村 |
| みむろ | 三室 | |
| みむら | 見村 | |
| てる | てるい | 照井 |
| てるや | 照屋 | |
| てるぬま | 照沼 | |
| てるやま | 照山 | |
| てるきな | 照喜名 | |
| てるうち | 照内 | |
| えざ | えざき | 江崎 |
| えざわ | 江沢 | |
| えざわ | 江澤 | |
| ほさ | ほさか | 保坂 |
| ほさか | 穂坂 | |
| ほさき | 保崎 | |
| すい | すいでん | 水田 |
| すいつ | 水津 | |
| すいた | 吹田 | |
| すいりゅう | 水流 | |
| すいとう | 水藤 | |
| しが | しが | 志賀 |
| しがき | 志垣 | |
| しがま | 四釜 | |
| しがま | 志鎌 | |
| つづ | つづき | 都築 |
| つづき | 都筑 | |
| つづき | 都竹 | |
| つづき | 続木 | |
| つづら | 廿楽 | |
| つづらはら | 黒葛原 | |
| かも | かも | 加茂 |
| かもしだ | 鴨志田 | |
| かもはら | 蒲原 | |
| かもした | 鴨下 | |
| かもがわ | 鴨川 | |
| かもだ | 鴨田 | |
| かもい | 鴨井 | |
| かもん | 加門 | |
| かもん | 掃部 | |
| かも | 鴨 | |
| きも | きもと | 木本 |
| きもと | 木元 | |
| きもつき | 肝付 | |
| きもと | 木許 | |
| きもり | 木森 | |
| のが | のがみ | 野上 |
| のがわ | 野川 | |
| さこ | さこた | 迫田 |
| さこ | 迫 | |
| さこ | 佐古 | |
| さこう | 酒匂 | |
| さこう | 酒向 | |
| さこん | 左近 | |
| さこう | 佐光 | |
| さこた | 佐古田 | |
| さこま | 迫間 | |
| さこん | 佐近 | |
| あそ | あそう | 麻生 |
| あそ | 阿曽 | |
| あそうず | 浅水 | |
| あそう | 朝生 | |
| あそ | 阿蘇 | |
| あそう | 阿相 | |
| せが | せがわ | 瀬川 |
| せがみ | 瀬上 | |
| せが | 瀬賀 | |
| やざ | やざき | 矢崎 |
| やざわ | 矢沢 | |
| やざわ | 矢澤 | |
| のも | のもと | 野本 |
| のもと | 野元 | |
| なす | なす | 那須 |
| なす | 奈須 | |
| なすの | 那須野 | |
| なすの | 奈須野 | |
| こせ | こせき | 小関 |
| こせ | 小瀬 | |
| こせき | 古関 | |
| こせむら | 小瀬村 |
